Estados Nº Clinicas até a data atual: Nº Pacientes até a data atual: Nº Internados na data atual (confirmado ou suspeito): Nº Suspeitos na data atual: Nº Confirmados vivos na data atual (inclui vivos com doença e vivos curados): Nº Curados na data atual: Nº Mortes até a data atual:
ES 9 1386 7 11 109 98 23
DF 10 1174 3 35 73 53 16
PR 17 2851 14 88 124 84 30
PE 11 2636 12 98 35 6 36
RS 16 1700 10 22 49 38 19
MG 30 6573 27 139 169 80 55
BA 17 3943 18 50 314 218 71
SE 1 229 2 5 2 2 0
AM 4 759 20 72 94 83 17
PA 6 735 4 25 102 90 54
SP 55 10785 63 349 594 457 181
MS 1 348 0 0 4 4 1
PB 1 149 0 17 3 0 1
RJ 34 5832 34 311 286 107 142
SC 16 1714 5 9 240 200 45
GO 6 1073 12 54 32 23 10
MT 2 399 1 11 13 10 15
MA 4 632 7 11 69 65 15
TO 2 380 0 7 11 11 8
CE 2 494 16 13 49 1 6
AL 2 423 33 16 21 4 13
RO 2 335 0 2 62 58 16
RN 2 278 4 3 26 18 3
PI 2 487 4 3 49 26 27
Situação Geral
Nº Clínicas até a data atual: 252
Nº Pacientes até a data atual: 45315
Nº Internados na data atual (confirmado ou suspeito): 296
Nº Suspeitos na data atual: 1351
Nº Confirmados vivos na data atual (inclui vivos com doença e vivos curados): 2530
Nº Curados na data atual: 1736
Nº Mortes até a data atual: 804
© B2fly Consultoria e Serviços de Tecnologia LTDA 2020