Estados | Nº Clinicas até a data atual: | Nº Pacientes até a data atual: | Nº Internados na data atual (confirmado ou suspeito): | Nº Suspeitos na data atual: | Nº Confirmados vivos na data atual (inclui vivos com doença e vivos curados): | Nº Curados na data atual: | Nº Mortes até a data atual: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | 9 | 1388 | 6 | 10 | 99 | 89 | 18 |
DF | 10 | 1174 | 3 | 35 | 73 | 53 | 16 |
PR | 16 | 2665 | 13 | 88 | 54 | 16 | 18 |
PE | 11 | 2636 | 12 | 98 | 35 | 6 | 36 |
RS | 16 | 1700 | 10 | 22 | 49 | 38 | 19 |
MG | 30 | 6588 | 24 | 136 | 146 | 106 | 28 |
BA | 15 | 3625 | 21 | 58 | 273 | 183 | 42 |
SE | 1 | 229 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 |
AM | 4 | 763 | 19 | 71 | 88 | 77 | 17 |
PA | 5 | 658 | 2 | 27 | 13 | 3 | 47 |
SP | 55 | 10780 | 65 | 274 | 465 | 329 | 147 |
MS | 1 | 348 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
PB | 1 | 149 | 0 | 17 | 3 | 0 | 1 |
RJ | 34 | 5832 | 34 | 311 | 286 | 107 | 142 |
SC | 15 | 1643 | 9 | 73 | 48 | 10 | 9 |
GO | 6 | 1073 | 12 | 54 | 32 | 23 | 10 |
MT | 2 | 399 | 1 | 11 | 13 | 10 | 15 |
MA | 4 | 632 | 7 | 11 | 69 | 65 | 15 |
TO | 2 | 380 | 1 | 11 | 12 | 10 | 3 |
CE | 2 | 494 | 16 | 13 | 49 | 1 | 6 |
AL | 2 | 423 | 33 | 16 | 21 | 4 | 13 |
RO | 2 | 335 | 0 | 2 | 62 | 58 | 16 |
RN | 2 | 278 | 4 | 3 | 26 | 18 | 3 |
PI | 2 | 488 | 9 | 11 | 68 | 34 | 7 |
Situação Geral | |
---|---|
Nº Clínicas até a data atual: | 247 |
Nº Pacientes até a data atual: | 44680 |
Nº Internados na data atual (confirmado ou suspeito): | 303 |
Nº Suspeitos na data atual: | 1357 |
Nº Confirmados vivos na data atual (inclui vivos com doença e vivos curados): | 1990 |
Nº Curados na data atual: | 1246 |
Nº Mortes até a data atual: | 629 |