Estados | Nº Clinicas até a data atual: | Nº Pacientes até a data atual: | Nº Internados na data atual (confirmado ou suspeito): | Nº Suspeitos na data atual: | Nº Confirmados vivos na data atual (inclui vivos com doença e vivos curados): | Nº Curados na data atual: | Nº Mortes até a data atual: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | 9 | 1388 | 6 | 10 | 95 | 89 | 18 |
DF | 10 | 1174 | 3 | 34 | 72 | 52 | 16 |
PR | 16 | 2665 | 13 | 88 | 54 | 16 | 18 |
PE | 11 | 2636 | 12 | 98 | 35 | 6 | 36 |
RS | 16 | 1700 | 7 | 22 | 25 | 15 | 8 |
MG | 29 | 6447 | 23 | 140 | 127 | 93 | 23 |
BA | 15 | 3626 | 21 | 59 | 269 | 178 | 42 |
SE | 1 | 229 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 |
AM | 4 | 778 | 5 | 20 | 65 | 53 | 3 |
PA | 5 | 658 | 1 | 67 | 11 | 1 | 45 |
SP | 55 | 10787 | 61 | 258 | 450 | 316 | 143 |
MS | 1 | 348 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
PB | 1 | 149 | 0 | 17 | 3 | 0 | 1 |
RJ | 34 | 5832 | 34 | 311 | 286 | 107 | 142 |
SC | 15 | 1643 | 9 | 73 | 48 | 8 | 9 |
GO | 6 | 1073 | 12 | 54 | 32 | 23 | 10 |
MT | 2 | 399 | 1 | 11 | 13 | 10 | 15 |
MA | 4 | 632 | 7 | 11 | 69 | 65 | 15 |
TO | 2 | 380 | 1 | 9 | 10 | 8 | 3 |
CE | 2 | 494 | 16 | 13 | 49 | 1 | 6 |
AL | 2 | 423 | 33 | 16 | 21 | 4 | 13 |
RO | 2 | 335 | 0 | 2 | 62 | 58 | 16 |
RN | 2 | 278 | 4 | 3 | 26 | 18 | 3 |
PI | 2 | 488 | 9 | 11 | 68 | 34 | 7 |
Situação Geral | |
---|---|
Nº Clínicas até a data atual: | 246 |
Nº Pacientes até a data atual: | 44562 |
Nº Internados na data atual (confirmado ou suspeito): | 280 |
Nº Suspeitos na data atual: | 1332 |
Nº Confirmados vivos na data atual (inclui vivos com doença e vivos curados): | 1896 |
Nº Curados na data atual: | 1161 |
Nº Mortes até a data atual: | 593 |